Anklicken für Originalgröße
|
3-Euro-Turniere 2010 / 2011
Rangliste |
||||||||||
| > | Erreichte Punkte | |||||||||
| Pl | Name |
Tln.
01-24 |
Ü
01-18 |
19
01.04. |
20
15.04. |
21
06.05. |
22
20.05. |
23
10.06. |
24
24.06. |
Ges. |
| 01 | Ludwig | 20 | 362 | --- | 27 | 28 | 27 | 28 | 32 | 504 |
| 02 | Danny | 21 | 339 | 28 | --- | 25 | 29 | 27 | 30 | 478 |
| 03 | Jürgen | 24 | 307 | 27 | 27 | 19 | 23 | 22 | 31 | 456 |
| 04 | Mille | 20 | 305 | 22 | --- | 18 | 22 | 14 | 23 | 404 |
| 05 | Cally | 16 | 272 | 29 | 30 | 24 | --- | 28 | --- | 383 |
| 06 | Micha | 18 | 230 | 19 | 26 | 21 | 29 | 24 | 27 | 376 |
| 07 | Hammer | 18 | 241 | 24 | 17 | --- | 23 | 21 | 29 | 355 |
| 08 | Tissi | 15 | 282 | --- | --- | 25 | 23 | 24 | --- | 354 |
| 09 | Pali | 19 | 218 | 25 | 22 | --- | 19 | 15 | 23 | 322 |
| 10 | Martin | 16 | 268 | --- | 22 | 23 | 6 | --- | --- | 319 |
| 11 | Gerd | 15 | 192 | 23 | 16 | 21 | --- | 13 | 24 | 289 |
| 12 | Conny St. | 20 | 187 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 288 |
| 13 | Beate | 23 | 204 | 16 | 5 | 5 | 20 | 5 | 19 | 274 |
| 14 | Thomas | 19 | 216 | 5 | 15 | 3 | 5 | 18 | --- | 262 |
| 15 | Olli | 11 | 110 | 29 | 27 | 18 | 13 | 18 | 30 | 245 |
| 16 | Ralf | 24 | 147 | 4 | 18 | 5 | 15 | 5 | 23 | 217 |
| 17 | Lothar | 21 | 176 | 5 | 6 | 5 | --- | --- | 7 | 199 |
| 18 | Sören | 10 | 51 | 16 | 24 | 12 | 17 | 21 | 28 | 169 |
| 19 | Toco | 13 | 131 | 4 | 22 | --- | --- | 3 | 4 | 164 |
| 20 | Marcus (J) | 10 | 53 | 2 | 20 | 17 | 21 | 18 | 18 | 149 |
| 21 | Uli | 11 | 104 | 20 | 2 | --- | --- | --- | --- | 126 |
| 22 | Christin | 13 | 101 | --- | --- | 12 | --- | --- | 4 | 117 |
| 23 | Toschi | 10 | 18 | 22 | 19 | 11 | 3 | 12 | 23 | 108 |
| 24 | Rainer | 6 | 102 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 102 |
| 25 | Tim (J) | 13 | 66 | 13 | 2 | --- | --- | 3 | 3 | 87 |
| 26 | Peter | 7 | 72 | --- | --- | --- | 14 | --- | --- | 86 |
| 27 | Bine | 9 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 79 |
| 28 | Bernd | 5 | 60 | --- | --- | --- | 11 | --- | 4 | 75 |
| 29 | Birthe | 10 | 69 | 2 | --- | --- | 3 | --- | --- | 74 |
| 30 | Melli | 4 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 51 |
| 31 | Barbara | 7 | 37 | --- | --- | --- | --- | 2 | 3 | 42 |
| 32 | Marc | 3 | 38 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 41 |
| 33 | Sascha | 1 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26 |
| 34 | Matten | 1 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22 |
| 35 | Daniel (J) | 2 | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 20 | 21 |
| 36 | Jan | 1 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 |
| 36 | Pitty | 4 | 15 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | 17 |
| 38 | Jörg | 1 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
| 39 | Conny M. | 1 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 39 | Björn | 1 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 41 | Opa | 1 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 41 | Nadine | 1 | --- | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 43 | Puschel | 1 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 43 | Caesy (J) | 2 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 45 | Marcel (J) | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 46 | Stefan | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 6 |
| 47 | David | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
| 47 | Catrin | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
| 49 | Isabell (J) | 1 | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 |
| 49 | Mirko | 1 | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 |
| 49 | Immo | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 |
Wichtig zum Ausdrucken auf EINE Seite:
Schriftart Arial / Schriftgröße 9.
Beispiel für eine Punkteberechnung
Bei 20 Teilnehmern wird wie folgt gerechnet:
- 1. Platz: 20 Punkte
- 2. Platz: 19 Punkte
- 3. Platz: 18 Punkte
- 4. Platz: 17 Punkte
- 2x 5. Platz: 16 Punkte
- 2x 7. Platz: 14 Punkte
- 4x 9. Platz: 12 Punkte
- 4x 13. Platz: 8 Punkte
Dazu kommen die Punkte der Gruppenspiele
- Pro gewonnenes Spiel: 1 Punkt
Dazu kommen die Punkte der Turnierteilnahmen
- 1-4 Turniere: 1 Punkt
- 5-9 Turniere: 2 Punkte
- 10-14 Turniere: 3 Punkte
- 15-19 Turniere: 4 Punkte
- 20-23 Turniere: 5 Punkte
- Alle 24 Turniere: 10 Punkte
